新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备采购结果公告(采购包1)
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团福建有限公司龙岩分公司 | 龙岩市龙岩大道*号 | *,*,000.00元 | *.* |
采购包*(新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备采购):
货物类(中国移动通信集团福建有限公司龙岩分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 进水标准水质检测站 | *、◆COD监测仪:品牌:聚光*、氨氮监测仪:品牌:聚光*、PH监测仪:品牌:聚光*、数采仪:品牌:聚光*、水质自动采样器:品牌:德润厚天 | *、◆COD监测仪:型号:SIA-*(COD)型*、氨氮监测仪:型号:SIA-*(NH*)*、PH监测仪:型号:PH-*型*、数采仪:型号:DAT-*型*、水质自动采样器:型号:DR-*K型 | * | 套 | *,*.0000 | *,000.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 出水标准水质检测站 | *、◆COD监测仪:品牌:聚光*、氨氮监测仪:品牌:聚光*、PH监测仪:品牌:聚光*、数采仪:品牌:聚光*、水质自动采样器:品牌:德润厚天 | *、◆COD监测仪:型号:SIA-*(COD)型*、氨氮监测仪:型号:SIA-*(NH*)*、PH监测仪:型号:PH-*型*、数采仪:型号:DAT-*型*、水质自动采样器:型号:DR-*K型 | * | 套 | *,*.0000 | *,000.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 简易水质监测站 | *、简易水质监测站机箱:品牌:云传物联*、氨氮在线监测仪:品牌:广东伟创*、COD在线监测仪:品牌:广东伟创 | *、简易水质监测站机箱:型号:AMT-JG*、氨氮在线监测仪:型号:NH?N-*型*、COD在线监测仪:型号WCOD-* | * | 套 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 视频监控站集成 | *、视频监控站集成:品牌:知鱼*、智能断路器:品牌:四信 | *、视频监控站集成:型号:定制*、智能断路器:型号:F-ICB* | * | 套 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 工业交换机 | 万网博通 | S*-*G-*F-HPWR | * | 台 | *,*.0000 | *,000.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 网络多业务管理终端 | 万网博通 | V*.0/M | * | 套 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | RTU+*G远传模块 | 德希 | DX-RTU-* | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 六类非屏蔽双绞线 | 一舟 | D*-X | * | 箱 | *.0000 | *.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 安 装支架 | 鸣煌 | G-MH-*-DT | * | 个 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 智慧融合控制平台 | RB-IOTS | IPCS-* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 控制箱 | *、控制箱:品牌:瑞兜*、隔离型防雷器:品牌:安迅 | *、控制箱:型号:定制*、隔离型防雷器:型号:AS-RJ*-G; | * | 个 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 流量计 | 德希 | DX-LLX-*C | * | 个 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 锂 电池+RTU | 德希 | DX-RTU-* | * | 套 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 安装 支架 | 瑞兜 | 定制 | * | 个 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 液位计 | 德希 | DX-WLX-* | * | 个 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 锂电池+RTU | 德希 | DX-RTU-* | * | 套 | *,*.0000 | *,0*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 安装支架 | 瑞兜 | 定制 | * | 个 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 浊度仪 | 哈希 | *Q | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | PH在线监测仪 | 哈希 | HQ* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 余氯检测仪 | 哈希 | DR* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 离子色谱仪 | 谱育 | EXPEC* | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 原子吸收光谱仪 | *、原子吸收光谱仪:品牌:海光*、移动存储管理安全U盘:品牌:北信源 | *、原子吸收光谱仪:型号:HGA-E*、移动存储管理安全U盘:型号:*.*.0 | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 原子荧光光度计 | 北京吉天 | AFS-*B | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 危化品防爆柜 | 广胜 | GS0* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 溶解氧分析仪 | 哈希 | HQ* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 电热恒温培养箱 | 上海一恒 | DHP-* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 移 液器 | 四亿 | LH0* | * | 台 | *.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 移液器 | 四亿 | LH0* | * | 台 | *.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 高压灭菌锅 | 申安 | DSX-*L-* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | COD回流消解器 | 连华 | LH-F* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 运营商网络及短信服务 | 知鱼 | 定制 | * | 项 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 智能井盖设备 | 四信 | F-WSWL* | * | 套 | *.0000 | *,000.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 设备端数据接入平台服务 | 知鱼ITECH FISH | 定制 | * | 项 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | *G远传模块 | 塔石 | TAS-IT-* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
| *-*-* | 环境监测仪器及综合分析装置 | 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 | 检测设备配套安装服务 | 知鱼 | 定制 | * | 项 | *,000.0000 | *,000.00 |
| 采购人代表: | 陈悦 |
| 评审专家: | 周荣文 、 杨颖 、 刘木龙 、 苏勤 |
代理服务费收费标准:
本项目的招标代理服务费向中标(成交)供应商收取,中标(成交)供应商应按差额定率累进法计算,向招标代理机构缴纳招标代理服务费。以中标(成交)金额作为收费的计算基数,按货物采购费率【具体标准:中标价的*万元以下(含*万元)按*.*%,*-*万元(含*万元)按*.*%,*-*万元(含*万元)按照0.*%,*-*万元(含*万元)按照0.*%】计取。中标(成交)供应商应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴清上述服务费,采用银行转账、电汇、现金等付款方式。代理服务费缴交银行账号:开户名称:福建省闽招咨询管理有限公司账号:***开户银行:中国银行福州市晋安支行。
代理服务费收费金额:
合同包*新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备采购:*.*万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:龙岩市新罗区住房和城乡建设局
地址:福建省龙岩市新罗区未来城紫阳路*号CBD综合服务大楼*、*楼
联系方式:0*-*
名称:福建省闽招咨询管理有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区安泰街道加洋路*号办公(档案)、综合楼*层G*室
联系方式:*
项目联系人:赖芳芳
电话:*
福建省闽招咨询管理有限公司
*年0*月*日
相关附件:
中小企业声明函.pdf
最新福建地区招标信息
