寿宁生态环境局空气质量自动监测网络优化仪器设备采购项目(二次)结果公告(采购包1)
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 厦门奥林特环保科技有限公司 | 厦门市思明区嘉禾路*号汇腾大厦*室 | *,*,000.00元 | *.* |
采购包*(寿宁生态环境局空气质量自动监测网络优化仪器设备采购项目):
货物类(厦门奥林特环保科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 环保监测设备 | SO*连续自动监测仪 | SO*连续自动监测仪 | 赛默飞 | *i | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-* | 环保监测设备 | NO*连续自动监测仪 | NO*连续自动监测仪 | 赛默飞 | *i | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-* | 环保监测设备 | CO连续自动监测仪 | CO连续自动监测仪 | 赛默飞 | *i | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-* | 环保监测设备 | O*连续自动监测仪 | O*连续自动监测仪 | 赛默飞 | *i | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-* | 环保监测设备 | PM*连续自动监测仪 | PM*连续自动监测仪 | 赛默飞 | *i | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-* | 环保监测设备 | 零气发生器 | 零气发生器 | 赛默飞 | * | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-* | 环保监测设备 | 动态校准仪 | 动态校准仪 | 赛默飞 | *i | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-* | 环保监测设备 | PM*.*连续自动监测仪 | PM*.*连续自动监测仪 | 赛默飞 | *i | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-* | 环保监测设备 | 气象五参数 | 气象五参数 | 中铭 | WXA*-0* | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-* | 环保监测设备 | 工控机 | 工控机 | 品悦 | IPC-* | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-* | 环保监测设备 | 辅助设施(含稳压电源、采样总管、机柜、校准系统的电磁阀等辅件) | 辅助设施(含稳压电源、采样总管、机柜、校准系统的电磁阀等辅件) | 奥林特 | 定制 | * | 套 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-* | 环保监测设备 | UPS不间断电源 | UPS不间断电源 | 爱维达 | DTH*-*KL | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-* | 环保监测设备 | 子站站房及附属设施(*平方含防雷) | 子站站房及附属设施(*平方含防雷) | 奥林特 | 标准站房 | * | 套 | *,000.0000 | *,000.00 |
| *-* | 环保监测设备 | 流量计 | 流量计 | 净之蓝 | *AW、*A | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
| 采购人代表: | 缪孝鑫 |
| 评审专家: | 刘若秀 、 叶陆晗 、 詹宇 、 张枝令 |
代理服务费收费标准:
按照中标金额的差额定率累进法计算:计算标准:*万元以内按照*.*%收取,*-*万元按照*.*%收取
代理服务费收费金额:
合同包*寿宁生态环境局空气质量自动监测网络优化仪器设备采购项目:*.*万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
/
名称:宁德市寿宁生态环境局
地址:寿宁县鳌阳镇胜利街
联系方式:0*-*
名称:福建省国业兴项目管理有限公司
地址:福州市鼓楼区华林路*号华兴大厦A栋*
联系方式:*
项目联系人:黄雪莲
电话:*
福建省国业兴项目管理有限公司
*年0*月*日
最新福建地区招标信息
